郭明老师
-1700.2
54
22(40.74%)
8.5
下单日期 | 品种 | 方向 | 手数 | 建仓价 | 止损价 | 获利价 | 平仓价 | 平仓时间 | 状态 | 盈利 |
---|
2020.12.01 19:01:01 | sell | 0.20 | xau | 1800.00 | 1810.00 | 1782.44 | 2020.12.01 19:16:40 | 1810.00 | 已平仓 | -200.00 |
2020.12.02 07:36:27 | sell | 0.05 | xau | 1811.22 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.02 13:19:52 | 1810.20 | 已平仓 | 5.10 |
2020.12.02 09:39:05 | sell | 0.20 | xau | 1815.00 | 1820.00 | 0.00 | 2020.12.02 14:02:19 | 1811.29 | 已平仓 | 74.20 |
2020.12.02 17:25:04 | buy | 0.10 | xag | 24.130 | 23.694 | 0.000 | 2020.12.02 21:46:12 | 23.694 | 已平仓 | -218.00 |
2020.12.02 22:06:47 | sell | 0.10 | xau | 1819.28 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.09 12:06:24 | 1856.94 | 已平仓 | -376.60 |
2020.12.03 09:10:34 | sell | 0.10 | xau | 1830.30 | 1835.00 | 0.00 | 2020.12.03 11:22:21 | 1835.00 | 已平仓 | -47.00 |
2020.12.03 14:15:50 | buy | 0.20 | xau | 1832.30 | 0.00 | 1849.89 | 2020.12.03 17:19:29 | 1839.15 | 已平仓 | 137.00 |
2020.12.04 00:05:10 | buy | 0.20 | xau | 1827.74 | 1822.50 | 1837.00 | 2020.12.04 01:35:54 | 1837.00 | 已平仓 | 185.20 |
2020.12.04 04:55:14 | sell | 0.10 | xau | 1841.50 | 1846.00 | 0.00 | 2020.12.04 10:58:32 | 1843.59 | 已平仓 | -20.90 |
2020.12.04 21:05:41 | buy limit | 0.20 | xau | 1827.41 | 1812.41 | 0.00 | 2020.12.04 21:33:49 | 1836.98 | 已平仓 | 0 |
2020.12.04 21:31:06 | buy | 0.10 | xau | 1847.16 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.07 22:13:21 | 1838.76 | 已平仓 | -84.00 |
2020.12.04 22:17:57 | sell | 0.10 | xau | 1845.50 | 1855.50 | 0.00 | 2020.12.04 22:31:15 | 1844.22 | 已平仓 | 12.80 |
2020.12.07 19:02:04 | sell | 0.10 | xau | 1830.73 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.07 19:25:10 | 1830.72 | 已平仓 | 0.10 |
2020.12.07 21:53:07 | sell | 0.10 | xag | 23.906 | 0.000 | 0.000 | 2020.12.08 08:26:01 | 24.579 | 已平仓 | -336.50 |
2020.12.07 22:13:42 | sell | 0.10 | xau | 1838.59 | 1870.00 | 0.00 | 2020.12.08 10:55:32 | 1868.24 | 已平仓 | -296.50 |
2020.12.07 22:52:20 | buy | 0.20 | xau | 1854.91 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.09 07:02:26 | 1869.56 | 已平仓 | 293.00 |
2020.12.07 22:52:20 | buy | 0.10 | xau | 1854.91 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 11:51:58 | 1868.41 | 已平仓 | 135.00 |
2020.12.08 15:18:36 | buy | 0.10 | xau | 1865.50 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 22:20:16 | 1869.64 | 已平仓 | 41.40 |
2020.12.08 16:44:15 | buy | 0.10 | xau | 1865.44 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 16:45:46 | 1865.42 | 已平仓 | -0.20 |
2020.12.09 10:00:56 | buy | 0.20 | xau | 1867.77 | 1857.00 | 0.00 | 2020.12.09 12:06:03 | 1857.00 | 已平仓 | -215.40 |
2020.12.09 11:24:41 | buy | 0.20 | xau | 1862.63 | 1855.00 | 0.00 | 2020.12.09 12:06:37 | 1856.38 | 已平仓 | -125.00 |
2020.12.09 13:07:00 | buy | 0.30 | xau | 1861.26 | 1854.00 | 1872.00 | 2020.12.09 19:41:35 | 1854.00 | 已平仓 | -217.80 |
2020.12.11 16:22:17 | buy | 0.20 | xau | 1833.00 | 1826.00 | 1848.00 | 2020.12.11 19:11:33 | 1829.99 | 已平仓 | -60.20 |
2020.12.14 08:55:54 | sell limit | 0.20 | xau | 1846.00 | 1856.00 | 0.00 | 2020.12.15 07:05:13 | 1828.12 | 已平仓 | 0 |
2020.12.14 20:56:55 | buy | 0.10 | xau | 1825.00 | 1817.00 | 1836.00 | 2020.12.14 21:58:38 | 1831.89 | 已平仓 | 68.90 |
2020.12.14 20:56:55 | buy | 0.10 | xau | 1825.00 | 1817.00 | 1836.00 | 2020.12.14 21:36:55 | 1825.31 | 已平仓 | 3.10 |
2020.12.14 23:39:07 | sell limit | 0.10 | xau | 1835.00 | 1842.00 | 1823.00 | 2020.12.15 07:05:15 | 1828.12 | 已平仓 | 0 |
2020.12.14 23:40:18 | buy limit | 0.20 | xau | 1822.00 | 1816.00 | 1835.00 | 2020.12.15 07:05:20 | 1828.62 | 已平仓 | 0 |
2020.12.15 13:34:10 | sell | 0.20 | xau | 1837.00 | 1843.00 | 0.00 | 2020.12.15 15:12:18 | 1843.00 | 已平仓 | -120.00 |
2020.12.15 21:42:08 | buy | 0.20 | xau | 1854.93 | 0.00 | 1856.12 | 2020.12.16 16:07:14 | 1855.00 | 已平仓 | 1.40 |
2020.12.16 13:40:15 | buy | 0.20 | xau | 1854.30 | 1849.00 | 1856.02 | 2020.12.16 16:07:10 | 1854.81 | 已平仓 | 10.20 |
2020.12.16 16:07:19 | sell | 0.10 | xau | 1854.85 | 1860.00 | 0.00 | 2020.12.16 16:35:14 | 1860.00 | 已平仓 | -51.50 |
2020.12.16 16:32:09 | sell | 0.20 | xau | 1856.50 | 1860.00 | 0.00 | 2020.12.16 16:35:14 | 1860.00 | 已平仓 | -70.00 |
2020.12.16 23:00:20 | buy | 0.10 | xau | 1853.00 | 0.00 | 1863.00 | 2020.12.17 04:00:44 | 1863.00 | 已平仓 | 100.00 |
2020.12.17 07:05:04 | sell | 0.10 | xau | 1863.41 | 1866.50 | 0.00 | 2020.12.17 09:30:16 | 1866.50 | 已平仓 | -30.90 |
2020.12.17 14:29:59 | buy | 0.10 | xau | 1871.42 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.17 18:12:37 | 1876.49 | 已平仓 | 50.70 |
2020.12.17 14:48:50 | buy limit | 0.10 | xau | 1867.00 | 1860.00 | 0.00 | 2020.12.17 19:42:51 | 1877.65 | 已平仓 | 0 |
2020.12.17 18:13:28 | buy limit | 0.20 | xau | 1868.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.17 20:34:28 | 1878.23 | 已平仓 | 0 |
2020.12.17 20:34:17 | buy | 0.10 | xau | 1878.24 | 1883.00 | 0.00 | 2020.12.17 23:21:17 | 1891.83 | 已平仓 | 135.90 |
2020.12.17 20:34:17 | buy | 0.10 | xau | 1878.24 | 0.00 | 1894.00 | 2020.12.21 09:13:08 | 1894.00 | 已平仓 | 157.60 |
2020.12.18 11:16:38 | buy | 0.10 | xau | 1880.94 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.18 22:07:17 | 1885.79 | 已平仓 | 48.50 |
2020.12.18 12:20:20 | buy | 0.10 | xau | 1882.08 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.18 22:07:31 | 1885.86 | 已平仓 | 37.80 |
2020.12.21 13:16:11 | buy | 0.10 | xau | 1902.59 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.21 18:15:11 | 1866.07 | 已平仓 | -365.20 |
2020.12.21 13:16:15 | buy | 0.10 | xau | 1902.61 | 1886.00 | 0.00 | 2020.12.21 17:47:01 | 1886.00 | 已平仓 | -166.10 |
2020.12.21 13:22:33 | buy | 0.10 | xau | 1901.57 | 1886.00 | 0.00 | 2020.12.21 17:47:01 | 1886.00 | 已平仓 | -155.70 |
2020.12.21 17:04:47 | buy | 0.10 | xau | 1894.93 | 1886.00 | 0.00 | 2020.12.21 17:47:02 | 1886.00 | 已平仓 | -89.30 |
2020.12.23 08:23:02 | buy limit | 0.20 | xau | 1861.50 | 1857.00 | 1872.00 | 2020.12.23 09:08:04 | 1864.76 | 已平仓 | 0 |
2020.12.23 10:24:10 | buy | 0.10 | xau | 1862.50 | 1856.00 | 1872.00 | 2020.12.23 10:57:14 | 1865.33 | 已平仓 | 28.30 |
2020.12.23 17:05:17 | buy limit | 0.20 | xau | 1866.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.23 18:37:58 | 1867.32 | 已平仓 | 0 |
2020.12.23 18:37:52 | buy | 0.20 | xau | 1867.31 | 1861.00 | 1875.00 | 2020.12.23 20:11:32 | 1861.00 | 已平仓 | -126.20 |
2020.12.28 21:10:54 | buy limit | 0.20 | xau | 1873.50 | 1865.00 | 1884.00 | 2020.12.28 22:37:33 | 1894.72 | 已平仓 | 0 |
2020.12.29 07:16:30 | buy | 0.10 | xau | 1876.57 | 1868.00 | 1890.00 | 2020.12.29 23:49:07 | 1878.23 | 已平仓 | 16.60 |
2020.12.30 07:12:24 | buy | 0.20 | xau | 1878.50 | 1868.00 | 1885.00 | 2020.12.30 11:28:32 | 1885.00 | 已平仓 | 130.00 |
2020.12.30 12:37:03 | buy limit | 0.20 | xau | 1881.00 | 1868.00 | 1892.00 | 2020.12.30 13:42:48 | 1882.03 | 已平仓 | 0 |
昭昭老师
-537.6
55
25(45.45%)
2.4
下单日期 | 品种 | 方向 | 手数 | 建仓价 | 止损价 | 获利价 | 平仓价 | 平仓时间 | 状态 | 盈利 |
---|
2020.11.30 18:51:36 | buy | 0.10 | xau | 1766.26 | 1766.70 | 0.00 | 2020.12.01 07:33:00 | 1775.75 | 已平仓 | 94.90 |
2020.12.01 12:59:11 | sell | 0.10 | xau | 1783.48 | 1794.68 | 0.00 | 2020.12.01 16:08:06 | 1794.68 | 已平仓 | -112.00 |
2020.12.01 15:06:16 | sell | 0.10 | xau | 1785.67 | 1795.00 | 0.00 | 2020.12.01 16:08:25 | 1795.00 | 已平仓 | -93.30 |
2020.12.01 23:38:17 | sell | 0.10 | xau | 1807.80 | 1823.93 | 1803.41 | 2020.12.02 16:36:59 | 1823.93 | 已平仓 | -161.30 |
2020.12.02 16:31:53 | sell | 0.10 | xau | 1817.52 | 1823.93 | 0.00 | 2020.12.02 16:36:59 | 1823.93 | 已平仓 | -64.10 |
2020.12.02 16:36:59 | buy | 0.10 | xau | 1824.21 | 1827.28 | 0.00 | 2020.12.02 19:23:21 | 1827.28 | 已平仓 | 30.70 |
2020.12.02 16:43:18 | buy | 0.10 | xau | 1825.00 | 1827.30 | 0.00 | 2020.12.02 19:23:21 | 1827.30 | 已平仓 | 23.00 |
2020.12.02 20:05:07 | buy | 0.10 | xau | 1823.48 | 1814.17 | 0.00 | 2020.12.02 21:48:08 | 1814.17 | 已平仓 | -93.10 |
2020.12.02 20:44:37 | buy | 0.10 | xau | 1820.00 | 1814.03 | 0.00 | 2020.12.02 21:48:11 | 1814.03 | 已平仓 | -59.70 |
2020.12.03 15:19:04 | buy limit | 0.10 | xau | 1818.68 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.04 07:23:08 | 1841.50 | 已平仓 | 0 |
2020.12.03 16:29:49 | buy | 0.10 | xau | 1839.87 | 0.00 | 1842.98 | 2020.12.03 20:00:12 | 1842.26 | 已平仓 | 23.90 |
2020.12.07 15:12:09 | buy limit | 0.10 | xau | 1818.52 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.07 16:32:08 | 1823.46 | 已平仓 | 0 |
2020.12.07 16:32:04 | buy | 0.10 | xau | 1824.25 | 1827.94 | 0.00 | 2020.12.07 19:05:30 | 1827.94 | 已平仓 | 36.90 |
2020.12.07 22:07:30 | buy | 0.10 | xau | 1838.93 | 0.00 | 1846.48 | 2020.12.07 22:43:06 | 1846.48 | 已平仓 | 75.50 |
2020.12.08 15:16:27 | buy limit | 0.10 | xau | 1848.09 | 1840.00 | 0.00 | 2020.12.09 07:31:18 | 1869.96 | 已平仓 | 0 |
2020.12.08 15:16:31 | buy limit | 0.10 | xau | 1845.41 | 1840.00 | 0.00 | 2020.12.09 07:31:13 | 1869.88 | 已平仓 | 0 |
2020.12.08 15:16:34 | buy limit | 0.10 | xau | 1858.53 | 1840.00 | 0.00 | 2020.12.08 22:00:16 | 1865.54 | 已平仓 | 0 |
2020.12.08 16:03:43 | buy limit | 0.10 | xau | 1861.99 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 16:03:51 | 1865.56 | 已平仓 | 0 |
2020.12.08 16:58:25 | buy | 0.10 | xau | 1865.47 | 1866.46 | 1877.89 | 2020.12.08 21:59:47 | 1866.46 | 已平仓 | 9.90 |
2020.12.09 12:05:26 | buy | 0.10 | xau | 1858.45 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.09 15:00:21 | 1860.20 | 已平仓 | 17.50 |
2020.12.09 16:01:48 | buy | 0.10 | xag | 24.306 | 24.002 | 0.000 | 2020.12.09 19:48:50 | 24.002 | 已平仓 | -152.00 |
2020.12.09 16:45:05 | buy | 0.10 | xau | 1864.17 | 1839.20 | 1854.55 | 2020.12.10 01:38:48 | 1839.20 | 已平仓 | -249.70 |
2020.12.09 22:57:04 | buy | 0.10 | xau | 1848.53 | 1839.60 | 1854.35 | 2020.12.10 01:32:30 | 1839.60 | 已平仓 | -89.30 |
2020.12.09 22:59:51 | buy | 0.10 | xau | 1840.67 | 1839.79 | 1853.96 | 2020.12.10 01:31:58 | 1839.79 | 已平仓 | -8.80 |
2020.12.10 15:01:32 | sell | 0.10 | xau | 1835.20 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.10 17:05:17 | 1832.65 | 已平仓 | 25.50 |
2020.12.10 15:44:38 | buy stop | 0.10 | xau | 1850.31 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.10 23:04:59 | 1843.18 | 已平仓 | 0 |
2020.12.10 15:44:59 | sell stop | 0.10 | xau | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.10 23:05:50 | 1843.84 | 已平仓 | 0 |
2020.12.10 23:05:02 | buy | 0.10 | xau | 1843.57 | 1833.48 | 1900.77 | 2020.12.11 00:15:08 | 1833.48 | 已平仓 | -100.90 |
2020.12.11 19:28:24 | buy | 0.10 | xau | 1826.11 | 1836.44 | 0.00 | 2020.12.11 22:27:33 | 1836.44 | 已平仓 | 103.30 |
2020.12.11 19:29:26 | sell stop | 0.10 | xau | 1819.67 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.14 08:45:28 | 1836.23 | 已平仓 | 0 |
2020.12.14 17:01:39 | sell | 0.10 | xau | 1828.47 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.14 17:11:48 | 1826.63 | 已平仓 | 18.40 |
2020.12.14 20:00:12 | sell | 0.10 | xau | 1827.17 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.15 00:10:09 | 1826.10 | 已平仓 | 10.70 |
2020.12.14 21:56:25 | sell | 0.10 | xau | 1831.45 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.15 00:10:12 | 1826.15 | 已平仓 | 53.00 |
2020.12.15 12:59:49 | sell | 0.10 | xau | 1835.43 | 1856.93 | 1842.44 | 2020.12.16 10:34:02 | 1856.93 | 已平仓 | -215.00 |
2020.12.15 21:32:33 | sell | 0.10 | xau | 1852.35 | 1857.10 | 1842.94 | 2020.12.16 10:35:14 | 1857.10 | 已平仓 | -47.50 |
2020.12.16 15:59:18 | sell | 0.10 | xau | 1854.02 | 1861.80 | 0.00 | 2020.12.16 16:46:08 | 1861.80 | 已平仓 | -77.80 |
2020.12.16 20:08:22 | buy | 0.10 | xau | 1858.71 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.16 21:20:19 | 1850.54 | 已平仓 | -81.70 |
2020.12.17 15:53:48 | sell | 0.10 | xau | 1874.14 | 1878.58 | 0.00 | 2020.12.17 16:20:50 | 1878.58 | 已平仓 | -44.40 |
2020.12.17 17:03:16 | sell | 0.10 | xau | 1877.66 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.17 18:13:04 | 1875.89 | 已平仓 | 17.70 |
2020.12.18 08:56:29 | buy | 0.10 | xau | 1882.87 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.18 13:00:30 | 1884.68 | 已平仓 | 18.10 |
2020.12.18 15:02:18 | buy | 0.10 | xau | 1882.86 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.18 21:58:42 | 1884.41 | 已平仓 | 15.50 |
2020.12.18 15:12:06 | buy limit | 0.10 | xau | 1866.68 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.21 07:14:13 | 1884.43 | 已平仓 | 0 |
2020.12.21 15:01:06 | sell | 0.10 | xau | 1900.09 | 1898.98 | 0.00 | 2020.12.21 16:21:36 | 1898.98 | 已平仓 | 11.10 |
2020.12.21 17:47:24 | buy | 0.10 | xau | 1881.33 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.21 21:09:07 | 1872.37 | 已平仓 | -89.60 |
2020.12.21 22:11:20 | buy | 0.10 | xau | 1882.44 | 1894.06 | 0.00 | 2020.12.28 11:24:05 | 1894.06 | 已平仓 | 116.20 |
2020.12.22 23:53:05 | buy | 0.10 | xau | 1866.30 | 1866.56 | 0.00 | 2020.12.23 18:25:43 | 1866.56 | 已平仓 | 2.60 |
2020.12.23 20:22:20 | buy | 0.10 | xau | 1860.45 | 1872.34 | 0.00 | 2020.12.23 23:12:53 | 1872.34 | 已平仓 | 118.90 |
2020.12.24 10:57:12 | buy limit | 1.00 | xau | 1864.75 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.28 08:51:28 | 1886.69 | 已平仓 | 0 |
2020.12.28 16:23:05 | buy | 0.10 | xau | 1884.43 | 1888.77 | 0.00 | 2020.12.28 22:55:48 | 1890.46 | 已平仓 | 60.30 |
2020.12.28 16:23:16 | buy limit | 1.00 | xau | 1878.30 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.28 16:23:19 | 1884.65 | 已平仓 | 0 |
2020.12.28 18:45:25 | buy | 0.10 | xau | 1879.00 | 1888.89 | 0.00 | 2020.12.28 22:52:57 | 1888.89 | 已平仓 | 98.90 |
2020.12.28 19:55:45 | buy | 0.10 | xau | 1870.35 | 1888.96 | 0.00 | 2020.12.28 22:52:57 | 1888.96 | 已平仓 | 186.10 |
2020.12.29 10:16:03 | buy | 0.10 | xau | 1876.30 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.29 16:50:53 | 1879.54 | 已平仓 | 32.40 |
2020.12.29 10:16:07 | buy limit | 0.10 | xau | 1873.94 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.30 07:18:23 | 1878.32 | 已平仓 | 0 |
2020.12.30 21:01:24 | buy | 0.10 | xau | 1880.71 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.30 22:17:47 | 1880.87 | 已平仓 | 1.60 |
海丰老师
1680.2
149
100(67.11%)
41.5
下单日期 | 品种 | 方向 | 手数 | 建仓价 | 止损价 | 获利价 | 平仓价 | 平仓时间 | 状态 | 盈利 |
---|
2020.12.01 00:11:54 | buy | 0.20 | gold | 1773.85 | 1776.77 | 1786.69 | 2020.12.01 02:08:16 | 1776.77 | 已平仓 | 58.40 |
2020.12.01 18:18:20 | sell | 0.20 | gold | 1795.40 | 1801.61 | 1787.76 | 2020.12.01 18:59:59 | 1799.47 | 已平仓 | -81.40 |
2020.12.01 18:25:56 | sell | 0.20 | gold | 1797.79 | 0.00 | 1788.30 | 2020.12.01 18:48:12 | 1797.72 | 已平仓 | 1.40 |
2020.12.01 19:06:16 | buy limit | 1.00 | gold | 1788.02 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.03 14:09:28 | 1833.63 | 已平仓 | 0 |
2020.12.01 23:24:41 | sell | 0.20 | gold | 1805.79 | 1819.23 | 1797.49 | 2020.12.02 16:32:05 | 1819.23 | 已平仓 | -268.80 |
2020.12.02 00:08:21 | sell | 0.20 | gold | 1810.65 | 1820.00 | 1797.53 | 2020.12.02 16:32:50 | 1820.00 | 已平仓 | -187.00 |
2020.12.02 23:51:11 | buy limit | 0.50 | gold | 1816.58 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.03 14:09:32 | 1833.63 | 已平仓 | 0 |
2020.12.03 18:05:26 | buy | 0.20 | gold | 1837.97 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.03 18:49:00 | 1838.11 | 已平仓 | 2.80 |
2020.12.03 18:31:07 | buy | 0.20 | gold | 1835.44 | 1835.49 | 0.00 | 2020.12.03 21:31:28 | 1835.49 | 已平仓 | 1.00 |
2020.12.03 22:59:09 | sell limit | 0.20 | gold | 1837.24 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.03 23:02:52 | 1833.32 | 已平仓 | 0 |
2020.12.03 23:19:08 | sell | 0.20 | gold | 1835.72 | 1835.68 | 0.00 | 2020.12.03 23:32:55 | 1835.68 | 已平仓 | 0.80 |
2020.12.03 23:35:31 | sell | 0.20 | gold | 1835.59 | 1835.51 | 0.00 | 2020.12.04 00:05:09 | 1828.15 | 已平仓 | 148.80 |
2020.12.04 15:24:54 | sell | 0.50 | gold | 1841.13 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.04 18:13:21 | 1840.31 | 已平仓 | 41.00 |
2020.12.04 16:17:44 | sell | 0.50 | gold | 1842.53 | 1842.48 | 0.00 | 2020.12.04 19:45:15 | 1842.48 | 已平仓 | 2.50 |
2020.12.04 18:05:48 | sell | 0.50 | gold | 1843.68 | 1843.62 | 0.00 | 2020.12.04 21:01:22 | 1843.62 | 已平仓 | 3.00 |
2020.12.04 20:14:11 | sell | 0.50 | gold | 1842.37 | 0.00 | 1791.44 | 2020.12.04 21:32:19 | 1840.80 | 已平仓 | 78.50 |
2020.12.04 21:21:24 | sell | 0.50 | gold | 1840.19 | 0.00 | 1816.09 | 2020.12.04 21:33:27 | 1835.21 | 已平仓 | 249.00 |
2020.12.04 21:30:05 | sell | 0.50 | gold | 1845.00 | 1844.95 | 0.00 | 2020.12.04 21:36:20 | 1844.95 | 已平仓 | 2.50 |
2020.12.04 21:36:25 | sell | 0.50 | gold | 1844.19 | 1844.08 | 0.00 | 2020.12.04 21:43:51 | 1839.67 | 已平仓 | 226.00 |
2020.12.04 21:36:25 | sell | 0.50 | gold | 1844.19 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.04 23:01:14 | 1841.39 | 已平仓 | 140.00 |
2020.12.04 22:08:21 | sell limit | 1.00 | gold | 1849.55 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.04 22:45:04 | 1846.36 | 已平仓 | 0 |
2020.12.04 22:44:59 | sell | 0.70 | gold | 1846.00 | 1845.88 | 1791.00 | 2020.12.07 22:40:01 | 1845.88 | 已平仓 | 8.40 |
2020.12.04 22:44:59 | sell | 0.30 | gold | 1846.00 | 1845.88 | 0.00 | 2020.12.04 23:36:22 | 1835.28 | 已平仓 | 321.60 |
2020.12.05 01:01:42 | sell | 0.30 | gold | 1832.80 | 1839.04 | 1817.33 | 2020.12.05 05:23:14 | 1839.04 | 已平仓 | -187.20 |
2020.12.07 14:34:10 | sell limit | 0.50 | gold | 1851.99 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.07 20:17:57 | 1832.62 | 已平仓 | 0 |
2020.12.07 18:11:02 | sell | 0.30 | gold | 1830.94 | 1841.05 | 1815.53 | 2020.12.07 20:27:03 | 1830.49 | 已平仓 | 13.50 |
2020.12.07 19:08:18 | sell limit | 0.30 | gold | 1834.79 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.07 20:17:53 | 1832.55 | 已平仓 | 0 |
2020.12.07 20:17:40 | sell | 0.50 | gold | 1832.71 | 1832.70 | 0.00 | 2020.12.07 20:56:08 | 1832.70 | 已平仓 | 0.50 |
2020.12.07 21:02:05 | sell | 0.50 | gold | 1831.70 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 14:14:25 | 1868.49 | 已平仓 | -1 839.50 |
2020.12.07 21:19:10 | sell | 0.50 | gold | 1834.48 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 14:14:32 | 1868.79 | 已平仓 | -1 715.50 |
2020.12.07 21:38:10 | sell | 1.00 | gold | 1837.49 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.08 14:31:47 | 1869.68 | 已平仓 | -3 219.00 |
2020.12.07 22:05:15 | sell | 1.00 | gold | 1839.66 | 1843.46 | 0.00 | 2020.12.07 22:36:51 | 1843.46 | 已平仓 | -380.00 |
2020.12.07 22:43:29 | sell | 0.50 | gold | 1845.97 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.09 22:58:19 | 1845.30 | 已平仓 | 33.50 |
2020.12.07 22:51:01 | sell | 1.00 | gold | 1851.96 | 1851.84 | 1833.00 | 2020.12.10 02:17:46 | 1833.84 | 已平仓 | 1 812.00 |
2020.12.07 23:01:50 | sell | 1.00 | gold | 1858.64 | 1858.56 | 0.00 | 2020.12.09 20:09:56 | 1858.56 | 已平仓 | 8.00 |
2020.12.08 22:16:29 | sell | 1.00 | gold | 1869.00 | 1878.62 | 0.00 | 2020.12.08 22:41:53 | 1874.77 | 已平仓 | -577.00 |
2020.12.08 23:01:51 | sell | 0.20 | gold | 1868.48 | 1868.37 | 0.00 | 2020.12.08 23:06:20 | 1868.37 | 已平仓 | 2.20 |
2020.12.08 23:19:36 | sell | 0.20 | gold | 1867.37 | 1873.65 | 1860.46 | 2020.12.09 01:51:22 | 1873.65 | 已平仓 | -125.60 |
2020.12.09 18:30:49 | sell | 0.20 | gold | 1858.52 | 1858.42 | 1843.57 | 2020.12.09 20:09:56 | 1858.42 | 已平仓 | 2.00 |
2020.12.09 20:42:04 | sell | 0.50 | gold | 1856.97 | 1862.09 | 0.00 | 2020.12.09 21:11:34 | 1862.09 | 已平仓 | -256.00 |
2020.12.09 23:35:48 | sell | 0.50 | gold | 1845.39 | 1845.29 | 1834.44 | 2020.12.10 02:17:38 | 1834.44 | 已平仓 | 547.50 |
2020.12.10 14:37:30 | buy | 0.20 | gold | 1836.65 | 1829.72 | 1848.73 | 2020.12.10 17:14:05 | 1829.72 | 已平仓 | -138.60 |
2020.12.10 14:57:31 | buy | 0.20 | gold | 1836.10 | 1829.76 | 0.00 | 2020.12.10 17:14:05 | 1829.76 | 已平仓 | -126.80 |
2020.12.10 23:06:56 | buy | 0.20 | gold | 1845.51 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.10 23:30:29 | 1839.82 | 已平仓 | -113.80 |
2020.12.11 10:00:06 | sell | 0.20 | gold | 1840.20 | 1839.98 | 0.00 | 2020.12.11 19:07:12 | 1830.81 | 已平仓 | 187.80 |
2020.12.11 17:01:40 | sell | 1.00 | gold | 1833.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.11 19:06:40 | 1830.37 | 已平仓 | 263.00 |
2020.12.11 17:22:06 | sell | 0.50 | gold | 1835.75 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.11 18:31:14 | 1835.54 | 已平仓 | 10.50 |
2020.12.11 18:01:26 | sell | 2.00 | gold | 1838.24 | 1838.19 | 0.00 | 2020.12.11 21:30:57 | 1838.19 | 已平仓 | 10.00 |
2020.12.11 20:11:57 | sell | 0.50 | gold | 1833.65 | 1833.90 | 0.00 | 2020.12.11 20:47:57 | 1833.90 | 已平仓 | -12.50 |
2020.12.11 20:50:46 | sell | 1.00 | gold | 1833.87 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.14 11:31:26 | 1836.46 | 已平仓 | -259.00 |
2020.12.11 21:37:17 | sell | 1.00 | gold | 1838.11 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.11 22:25:22 | 1837.91 | 已平仓 | 20.00 |
2020.12.11 22:09:28 | sell | 2.00 | gold | 1841.98 | 1841.90 | 0.00 | 2020.12.14 08:46:57 | 1836.49 | 已平仓 | 1 098.00 |
2020.12.11 23:19:33 | sell | 1.00 | gold | 1845.63 | 1845.57 | 0.00 | 2020.12.14 11:31:31 | 1836.46 | 已平仓 | 917.00 |
2020.12.14 15:00:12 | sell | 0.60 | gold | 1833.02 | 1833.00 | 1776.25 | 2020.12.14 21:56:33 | 1833.00 | 已平仓 | 1.20 |
2020.12.14 15:00:12 | sell | 0.40 | gold | 1833.02 | 1833.00 | 0.00 | 2020.12.14 18:31:11 | 1823.05 | 已平仓 | 398.80 |
2020.12.14 18:53:06 | sell | 0.40 | gold | 1822.84 | 0.00 | 1791.01 | 2020.12.15 13:36:32 | 1837.93 | 已平仓 | -603.60 |
2020.12.14 19:03:42 | sell | 1.00 | gold | 1823.94 | 0.00 | 1808.29 | 2020.12.15 13:36:27 | 1837.94 | 已平仓 | -1 400.00 |
2020.12.14 22:12:39 | sell | 1.00 | gold | 1832.91 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.14 22:56:11 | 1832.67 | 已平仓 | 24.00 |
